搜索

海洋國旅

A京郊賞青一日游旅游線路報價
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[618685] | ![]() |
大巴車 | 1天 | 周三/六 | 138起 |
[405717] | 大巴車 | 1天 | 周六 | 188起 |
京郊二日游旅游線路報價
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[447515] | 大巴車 | 2天 | 周六 | 298起 | |
[390117] | ![]() |
大巴車 | 2天 | 周六 | 338起 |
[618693] | ![]() |
大巴車 | 2天 | 周三/六 | 338起 |
[656316] | 大巴車 | 2天 | 周六 | 438起 |
郊區拓展 CS旅游線路報價
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[247628] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 110起 | |
[247629] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 130起 | |
[247689] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 150起 | |
[247690] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 168起 | |
[247707] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 170起 | |
[247679] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 178起 | |
[247630] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 290起 | |
[247678] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 368起 |
昌平特色團隊旅游線路報價
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[247632] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 120起 | |
[247634] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 135起 | |
[247627] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 138起 | |
[247639] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 338起 | |
[247633] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 430起 | |
[247631] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 480起 | |
[247637] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 500起 |
春游周末兩日游
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[892889] | 大巴車 | 2天 | 每周六發團 | 290起 | |
[892896] | 大巴車 | 電詢 | 每周六發團 | 320起 | |
[892897] | 大巴車 | 2天 | 每周六發團 | 330起 | |
[892899] | 大巴車 | 2天 | 天天發團 | 340起 | |
[892888] | 大巴車 | 2天 | 每周六發團 | 340起 | |
[892886] | 大巴車 | 2天 | 每周六發團 | 360起 | |
[892898] | 大巴車 | 2天 | 天天發團 | 450起 | |
[892887] | 大巴車 | 2天 | 每周六 | 530起 |
春游周末一日游
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[892879] | 大巴車 | 1天 | 每周六發團 | 120起 | |
[892883] | 大巴車 | 1天 | 每周六發團 | 120起 | |
[892892] | 大巴車 | 1天 | 每周六發團 | 160起 | |
[892880] | 大巴車 | 1天 | 每周六發團 | 160起 | |
[892878] | 大巴車 | 1天 | 每周六發團 | 180起 | |
[892893] | 大巴車 | 1天 | 每周六發團 | 190起 | |
[892881] | 大巴車 | 1天 | 每周六發團 | 220起 | |
[892894] | 大巴車 | 1天 | 每周六周日發團 | 250起 | |
[892882] | 大巴車 | 1天 | 每周六發團 | 260起 | |
[892895] | 大巴車 | 1天 | 每周六日發團 | 280起 |
房山特色團隊旅游線路報價
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[247684] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 118起 | |
[247680] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 118起 | |
[247685] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 128起 | |
[247686] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 148起 | |
[247674] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 240起 | |
[247675] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 260起 | |
[247666] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 348起 | |
[247682] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 358起 |
滑雪溫泉冰燈
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[890138] | ![]() |
大巴車 | 1天 | 每周六日及節假日 | 350起 |
[890132] | ![]() |
大巴車 | 2天 | 每周六 | 478起 |
[890128] | ![]() |
大巴車 | 2天 | 1月16/23/30日,元旦1月1/2日,春節2月9/10/11日(初二—初四) | 498起 |
[890135] | ![]() |
大巴車 | 2天 | 每周六 | 528起 |
[890141] | ![]() |
大巴車 | 2天 | 1月16/23/30日,元旦1月1/2日,春節2月9/10/11日(初二—初四) | 538起 |
[890131] | ![]() |
大巴車 | 2天 | 2月10/11日(正月初三/初四) | 668起 |
懷柔特色團隊旅游線路報價
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[247575] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 120起 | |
[247580] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 128起 | |
[247573] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 128起 | |
[247572] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 128起 | |
[247577] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 130起 | |
[247578] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 190起 | |
[671467] | 大巴車 | 2天 | 周六 | 298起 |
京郊二日游
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[896747] | ![]() |
大巴車 | 2天 | 每月多次 | 328起 |
[896746] | ![]() |
大巴車 | 2天 | 每月多次 | 338起 |
[896745] | ![]() |
大巴車 | 2天 | 每月多次 | 428起 |
[896744] | ![]() |
大巴車 | 2天 | 每月多次 | 488起 |
京郊一日游
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[896743] | ![]() |
大巴車 | 1天 | 每月多次 | 118起 |
[896742] | ![]() |
大巴車 | 1天 | 每月多次 | 158起 |
[896741] | ![]() |
大巴車 | 1天 | 每月多次 | 188起 |
[896740] | ![]() |
大巴車 | 1天 | 每月多次 | 198起 |
[896739] | ![]() |
大巴車 | 1天 | 每月多次 | 238起 |
[896738] | ![]() |
大巴車 | 1天 | 每月多次 | 238起 |
[896737] | ![]() |
大巴車 | 1天 | 每月多次 | 268起 |
[896736] | ![]() |
大巴車 | 1天 | 每月多次 | 278起 |
門頭溝特色團隊旅游線路報價
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[247694] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 108起 | |
[247696] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 108起 | |
[247699] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 118起 | |
[247702] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 210起 | |
[247703] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 278起 | |
[247701] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 278起 | |
[247700] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 288起 | |
[247693] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 288起 | |
[247695] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 298起 | |
[247697] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 310起 |
密云特色團隊旅游線路報價
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[247525] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 106起 | |
[247516] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 128起 | |
[247519] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 198起 | |
[247523] | 大巴車 | 2天 | 團隊天天 | 218起 | |
[247526] | 大巴車 | 2天 | 團隊天天 | 248起 | |
[247521] | 大巴車 | 2天 | 團隊天天 | 288起 | |
[247515] | 大巴車 | 2天 | 團隊天天 | 288起 | |
[247524] | 大巴車 | 2天 | 團隊天天 | 298起 | |
[247520] | 大巴車 | 2天 | 團隊天天 | 348起 | |
[249388] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 398起 | |
[247518] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 398起 | |
[249389] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 418起 |
平谷特色團隊旅游線路報價
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[247617] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 108起 | |
[247625] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 108起 | |
[247621] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 126起 | |
[247618] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 130起 | |
[247619] | 大巴車 | 1天 | 天天 | 140起 | |
[247615] | 大巴車 | 2天 | 團隊天天 | 208起 | |
[247624] | 大巴車 | 2天 | 天天 | 288起 |
順義特色團隊旅游線路報價
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[247646] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 105起 | |
[247640] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 106起 | |
[247648] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 106起 | |
[247642] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 108起 | |
[247645] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 120起 | |
[247651] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 130起 | |
[247643] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 155起 | |
[247652] | 大巴車 | 2天 | 天天發團 | 288起 | |
[247647] | 大巴車 | 2天 | 團隊天天 | 368起 |
天津旅游線路報價
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[671415] | 大巴車 | 1天 | 周二/四/六/日 | 168起 | |
[671565] | 火車 | 1天 | 天天 | 358起 |
延慶特色團隊旅游線路報價
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[247563] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 100起 | |
[247555] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 106起 | |
[247558] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 108起 | |
[247552] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 178起 | |
[247566] | 大巴車 | 1天 | 團隊天天 | 240起 | |
[247565] | 大巴車 | 2天 | 團隊天天 | 300起 | |
[247568] | 大巴車 | 2天 | 團隊天天 | 338起 | |
[247571] | 大巴車 | 2天 | 團隊天天 | 358起 | |
[247567] | 大巴車 | 2天 | 團隊天天 | 368起 |